Намоз вақтлари
Февраль 2019
Кун | Бомдод | Куёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 07:52 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
2 | 06:50 | 07:51 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
3 | 06:50 | 07:49 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
4 | 06:50 | 07:48 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
5 | 06:50 | 07:47 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
6 | 06:50 | 07:46 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
7 | 06:50 | 07:45 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | 19:35 |
8 | 06:40 | 07:44 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
9 | 06:40 | 07:43 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
10 | 06:40 | 07:42 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
11 | 06:40 | 07:41 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
12 | 06:40 | 07:39 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
13 | 06:40 | 07:38 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
14 | 06:40 | 07:37 | 13:10 | 16:35 | 18:20 | 19:45 |
15 | 06:30 | 07:35 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
16 | 06:30 | 07:34 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
17 | 06:30 | 07:33 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
18 | 06:30 | 07:31 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
19 | 06:30 | 07:30 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
20 | 06:30 | 07:29 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
21 | 06:30 | 07:27 | 13:10 | 16:45 | 18:30 | 19:55 |
22 | 06:25 | 07:26 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
23 | 06:25 | 07:24 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
24 | 06:25 | 07:23 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
25 | 06:25 | 07:21 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
26 | 06:25 | 07:19 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
27 | 06:25 | 07:18 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
28 | 06:25 | 07:17 | 13:10 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
29 |