Намоз вақтлари
Июль 2026
| Кун | Бомдод | Куёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 05:19 | 13:10 | 18:35 | 20:20 | 21:50 |
| 2 | 04:30 | 05:20 | 13:10 | 18:35 | 20:20 | 21:50 |
| 3 | 04:35 | 05:20 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 4 | 04:35 | 05:21 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 5 | 04:35 | 05:22 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 6 | 04:35 | 05:23 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 7 | 04:35 | 05:24 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 8 | 04:35 | 05:24 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 9 | 04:35 | 05:25 | 13:10 | 18:30 | 20:20 | 21:50 |
| 10 | 04:40 | 05:26 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 11 | 04:40 | 05:27 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 12 | 04:40 | 05:28 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 13 | 04:40 | 05:29 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 14 | 04:40 | 05:30 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 15 | 04:40 | 05:30 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 16 | 04:40 | 05:31 | 13:10 | 18:30 | 20:15 | 21:45 |
| 17 | 04:45 | 05:32 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 18 | 04:45 | 05:33 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 19 | 04:45 | 05:34 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 20 | 04:45 | 05:35 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 21 | 04:45 | 05:35 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 22 | 04:45 | 05:36 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 23 | 04:45 | 05:37 | 13:10 | 18:25 | 20:10 | 21:40 |
| 24 | 04:50 | 05:38 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 25 | 04:50 | 05:39 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 26 | 04:50 | 05:40 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 27 | 04:50 | 05:40 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 28 | 04:50 | 05:41 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 29 | 04:50 | 05:42 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 30 | 04:50 | 05:43 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |
| 31 | 04:50 | 05:44 | 13:10 | 18:20 | 20:05 | 21:35 |














