Намоз вақтлари
Декабрь 2025
| Кун | Бомдод | Куёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:43 | 13:10 | 15:50 | 17:25 | 19:05 |
| 2 | 07:00 | 07:44 | 13:10 | 15:50 | 17:25 | 19:05 |
| 3 | 07:00 | 07:44 | 13:10 | 15:50 | 17:25 | 19:05 |
| 4 | 07:00 | 07:45 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 5 | 07:00 | 07:46 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 6 | 07:00 | 07:47 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 7 | 07:00 | 07:48 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 8 | 07:00 | 07:49 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 9 | 07:00 | 07:50 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 10 | 07:00 | 07:50 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 11 | 07:00 | 07:51 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 12 | 07:00 | 07:52 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 13 | 07:00 | 07:53 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 14 | 07:00 | 07:54 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 15 | 07:00 | 07:55 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 16 | 07:00 | 07:56 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 17 | 07:00 | 07:57 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 18 | 07:00 | 07:57 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 19 | 07:00 | 07:58 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 20 | 07:00 | 07:58 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 21 | 07:00 | 07:59 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 22 | 07:00 | 08:00 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 23 | 07:00 | 08:00 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 24 | 07:00 | 08:01 | 13:10 | 16:00 | 17:25 | 19:00 |
| 25 | 07:00 | 08:01 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 26 | 07:00 | 08:02 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 27 | 07:00 | 08:02 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 28 | 07:00 | 08:02 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 29 | 07:00 | 08:03 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 30 | 07:00 | 08:03 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| 31 | 07:00 | 08:04 | 13:10 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |














