Намоз вақтлари

Апрель 2024

Кун Бомдод Куёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 05:45 06:28 13:10 17:30 19:10 20:45
2 05:45 06:26 13:10 17:30 19:10 20:45
3 05:35 06:25 13:10 17:40 19:20 20:55
4 05:35 06:23 13:10 17:40 19:20 20:55
5 05:35 06:21 13:10 17:40 19:20 20:55
6 05:35 06:20 13:10 17:40 19:20 20:55
7 05:35 06:18 13:10 17:40 19:20 20:55
8 05:35 06:17 13:10 17:40 19:20 20:55
9 05:35 06:15 13:10 17:40 19:20 20:55
10 05:25 06:14 13:10 17:45 19:25 21:00
11 05:25 06:12 13:10 17:45 19:25 21:00
12 05:25 06:11 13:10 17:45 19:25 21:00
13 05:25 06:10 13:10 17:45 19:25 21:00
14 05:25 06:08 13:10 17:45 19:25 21:00
15 05:25 06:07 13:10 17:45 19:25 21:00
16 05:25 06:05 13:10 17:45 19:25 21:00
17 05:15 06:03 13:10 17:50 19:30 21:05
18 05:15 06:01 13:10 17:50 19:30 21:05
19 05:15 06:00 13:10 17:50 19:30 21:05
20 05:15 05:58 13:10 17:50 19:30 21:05
21 05:15 05:56 13:10 17:50 19:30 21:05
22 05:15 05:55 13:10 17:50 19:30 21:05
23 05:15 05:54 13:10 17:50 19:30 21:05
24 05:05 05:53 13:10 18:00 19:40 21:15
25 05:05 05:52 13:10 18:00 19:40 21:15
26 05:05 05:51 13:10 18:00 19:40 21:15
27 05:05 05:50 13:10 18:00 19:40 21:15
28 05:05 05:49 13:10 18:00 19:40 21:15
29 05:05 05:48 13:10 18:00 19:40 21:15
30 05:05 05:47 13:10 18:00 19:40 21:15
Бухоро -
Бомдод: 05:15
Куёш: 05:58
Пешин: 13:10
Аср: 17:50
Шом: 19:30
Хуфтон: 21:05
Тўлиқ тақвим »
ТАСАВВУФ » Маърифий ислом »
Сайтдан излаш
Telegram