Намоз вақтлари

Май 2025

Кун Бомдод Куёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 05:00 05:44 13:10 18:05 19:45 21:20
2 05:00 05:42 13:10 18:05 19:45 21:20
3 05:00 05:40 13:10 18:05 19:45 21:20
4 05:00 05:39 13:10 18:05 19:45 21:20
5 05:00 05:38 13:10 18:05 19:45 21:20
6 05:00 05:37 13:10 18:05 19:45 21:20
7 05:00 05:36 13:10 18:05 19:45 21:20
8 04:50 05:35 13:10 18:10 19:50 21:25
9 04:50 05:34 13:10 18:10 19:50 21:25
10 04:50 05:33 13:10 18:10 19:50 21:25
11 04:50 05:32 13:10 18:10 19:50 21:25
12 04:50 05:31 13:10 18:10 19:50 21:25
13 04:45 05:30 13:10 18:10 19:55 21:35
14 04:45 05:29 13:10 18:10 19:55 21:35
15 04:40 05:28 13:10 18:15 19:55 21:30
16 04:50 05:27 13:10 18:15 19:55 21:30
17 04:40 05:26 13:10 18:15 19:55 21:30
18 04:40 05:25 13:10 18:15 19:55 21:30
19 04:40 05:24 13:10 18:15 19:55 21:30
20 04:40 05:24 13:10 18:15 19:55 21:30
21 04:40 05:23 13:10 18:15 19:55 21:30
22 04:35 05:22 13:10 18:25 20:05 21:40
23 04:35 05:21 13:10 18:25 20:05 21:40
24 04:35 05:21 13:10 18:25 20:05 21:40
25 04:35 05:20 13:10 18:25 20:05 21:40
26 04:35 05:19 13:10 18:25 20:05 21:40
27 04:35 05:19 13:10 18:25 20:05 21:40
28 04:35 05:18 13:10 18:25 20:05 21:40
29 04:30 05:18 13:10 18:30 20:10 21:45
30 04:30 05:18 13:10 18:30 20:10 21:45
31 04:30 05:17 13:10 18:30 20:10 21:45
Бухоро -
Бомдод: 04:45
Куёш: 05:29
Пешин: 13:10
Аср: 18:10
Шом: 19:55
Хуфтон: 21:35
Тўлиқ тақвим »
ТАСАВВУФ » Маърифий ислом »
Сайтдан излаш
Telegram