Намоз вақтлари

Октябрь 2023

Кун Бомдод Куёш Пешин Аср Шом Хуфтон
1 06:00 06:41 13:10 17:00 18:45 20:15
2 06:10 06:42 13:10 16:45 18:30 20:10
3 06:10 06:43 13:10 16:45 18:30 20:10
4 06:10 06:44 13:10 16:45 18:30 20:10
5 06:10 06:45 13:10 16:45 18:30 20:10
6 06:10 06:46 13:10 16:45 18:30 20:10
7 06:10 06:47 13:10 16:45 18:30 20:10
8 06:10 06:48 13:10 16:45 18:30 20:10
9 06:15 06:49 13:10 16:35 18:20 20:00
10 06:15 06:50 13:10 16:35 18:20 20:00
11 06:15 06:51 13:10 16:35 18:20 20:00
12 06:15 06:52 13:10 16:35 18:20 20:00
13 06:15 06:53 13:10 16:35 18:20 20:00
14 06:15 06:54 13:10 16:35 18:20 20:00
15 06:15 06:55 13:10 16:35 18:20 20:00
16 06:25 06:56 13:10 16:25 18:10 19:50
17 06:25 06:57 13:10 16:25 18:10 19:50
18 06:25 06:58 13:10 16:25 18:10 19:50
19 06:25 06:59 13:10 16:25 18:10 19:50
20 06:25 07:00 13:10 16:25 18:10 19:50
21 06:25 07:01 13:10 16:25 18:10 19:50
22 06:25 07:02 13:10 16:25 18:10 19:50
23 06:30 07:03 13:10 16:15 18:10 19:40
24 06:30 07:04 13:10 16:15 18:10 19:40
25 06:30 07:06 13:10 16:15 18:10 19:40
26 06:30 07:07 13:10 16:15 18:00 19:40
27 06:30 07:08 13:10 16:15 18:00 19:40
28 06:30 07:09 13:10 16:15 18:00 19:40
29 06:30 07:10 13:10 16:15 18:00 19:40
30 06:35 07:11 13:10 16:10 17:50 19:30
31 06:35 07:12 13:10 16:10 17:50 19:30
Бухоро -
Бомдод: 06:10
Куёш: 06:45
Пешин: 13:10
Аср: 16:45
Шом: 18:30
Хуфтон: 20:10
Тўлиқ тақвим »
ТАСАВВУФ » Маърифий ислом »
Сайтдан излаш
Telegram